с 23.02.26 г.
пожертвование за обзорную экскурсию по Лавре (проводится ежедневно в 12.00, 14.00 и 16.00.) будет составлять:
Новый адрес Паломнического центра : бывший Духовно-Просветительский центр, 2 этаж
Экскурсия , посвященная прп.Серафиму Вырицкому с аудиогидом
Музей Александро-Невской Лавры (древлехранилище)
приглашает на экскурсии
Таинство соборования на
Андреевском скиту Лавры
Большая экскурсия по монастырю с братией
Правила участника паломнической поездки
Экскурсии по Лавре |
пожертвов. руб./чел. |
Время и продолжительность поездки | Даты начала поездки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | |||
| Экскурсии по Свято-Троицкой Александро-Невской Лавре | 200/300 | 12.00,14.00,16.00 и индивид. | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
| Неизвестная Лавра | 400 | 13.30 | 8 | 22 | 5, 26 | - | - |
| Музей Александро-Невской Лавры (Древлехранилище) | 150/200/300 | самост.осмотр | среда,пятн,сб | среда,пятн,сб | среда,пятн,сб | среда,пятн,сб | среда,пятн,сб |
| Аудиогид “Подвижники Александро-Невской Лавры: Серафим Вырицкий” | 400 +залог | 45 мин. | пн-пт | пн-пт | пн-пт | пн-пт | пн-пт |
| Лавра Достоевского | 500 руб/чел. | 1 час | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ |
Экскурсии по Санкт-Петербургу |
пожертвов. руб./чел. |
Время и продолжительность поездки | Даты начала поездки | ||||
| Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | |||
| Храмы и святыни Санкт-Петербурга | 2300-00 | 11.00-17.00 | 6,22 | 15,28 | 4,17,25 | 1,17,30 | 1,8,21,26 |
| Петербургские Кижи (усадьба Богословка и Киновия Александро-Невской Лавры) | 2400-00 | 12.00-16.30 | 22 | 22 | 19 | 23 | 13 |
| Блаженные Санкт-Петербурга | 2700+музей | 7.00-20.00 | 7 | - | - | - | - |
| Новомученики и исповедники Санкт-Петербургские. Память священномученика о. Петра Скипетрова | 2500+экскурс. | 9.45-18.00 | 1 | - | - | - | - |
| Дела милосердия. Служение ближнему | 3000-00 | 8.00-18.00 | - | 21 | - | - | - |
Однодневные поездки по России |
пожертвов. руб./чел. |
Время и продолжительность поездки | Даты начала поездки | ||||
| Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | |||
| Александра Свирского Свято-Троицкий мужской и Введено-Оятский женский монастырь | 3100+300 экскурс. | 7.00-22.00 | 7(с о.Львом), 14,21,28 | 7,14,21,28 | 4,18,25,30 | 2,9,16,23,30 | 6,10,13,20,27 |
| Псково-Печерский монастырь. | 4000+400 экск. | 7.00-23.00 | 8,22 | 1,9,29 | 4,17 | 1,10,30 | 7,12,21,29 |
| Тихвинский и Антониево-Дымский монастыри | 3100+400 экск | 7.00-21.00 | 8,22 | 8,22 | 5,19,25 | 3,11,24 | 7,11,21,27 |
| Кронштадт. Морской собор. Музей-квартира Иоанна Кронштадтского. | 2400+экск. | 9.00-17.00 | 8,23 | 7,22 | 5,26 | 8,17,23 | 6,14,19,27 |
| Вырица. Гатчина. Царское Село. | 2500-00 | 8.30-17.00 | 1,15 | 8,21 | 3,24 | 2,11,16, 31 | 5,9,14,20,28 |
| Новгород. Варлаамо-Хутынский м-рь. Юрьев м-рь.Перынский скит | 3100+ 300 экск. | 7.00-22.00 | 7, 14, 21 | 1,15,29 | 18 | 2,10,17,31 | 8,13,19,28 |
| Свято-Троицкий Зеленецкий мужской монастырь | 3400+экск. | 7.00-21.00 | - | 14 | - | - | - |
| Свято-Троицкий Зеленецкий мужской монастырь и Старая Ладога | 4000-00 | 7.00-20.00 | - | - | - | 10 | 9 |
| Память мученика Феодора Стратилата, покровителя воинов. Храмы воинской славы на Ладоге | 3200+музей | 7.00-20.00 | 21 | - | - | - | - |
| Ополье. Святыни и памятные места Волосовского района. Похвала Пресвятой Богородицы. Соборование | 3300+трапеза+соборов. | 7.00-21.00 | - | 28 | - | - | - |
| Соборование на Андреевском скиту Лавры | 3000-00 | 12.00-17.00 | - | 1 | - | - | - |
| Вырица на Светлой Седмице. К 160-летию со дня рождения преподобного Серафима Вырицкого | 3000+трапеза+экск. | 7.30-17.30 | - | - | 18 | - | - |
Суточные поездки по России |
пожертвов. руб./чел. |
Время и продолжительность поездки | Даты начала поездки | ||||
| Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | |||
| На Пасху в Свирский монастырь | 5000+экск. | сутки | - | - | 11-12 | - | - |
Многодневные поездки по России |
пожертвов. руб./чел. |
Время и продолжительность поездки | Даты начала поездки | ||||
| Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | |||
| СОЛОВЕЦКИЕ ОСТРОВА 2026 | от 31500+ж/д+доп. | от 5 дней | с июня | по август | идет | бронирование | 17-23 |
| Валаам Межсезонье | от 12410 | 4 дня | 6-9,20-23,27.02-2.03 | 6-9,13-16,20-23,27-30 | - | - | - |
| ВАЛААМ 2026 | 2-3-4 дня | выбирайте | даты | бронирование | уже | началось | |
| Оптина Пустынь. Неделя Торжества Православия. Память вмч Феодора Тирона. | 11500+ж/д | 2 дня+дорога | 28.02-01.03 | - | - | - | - |
| Псковская земля. Торопец. Клин. Святогорский монастырь. Михайловское. Вехно | 19000-00 | 3 дня | - | 7-9 | - | - | - |
| БЛАГОСЛОВЕННЫЙ ДАГЕСТАН. Паломническая поездка 01-08 мая 2026. | 59500+а/билет | 7 дн. | - | - | - | 1-8.05 | - |
| Святыни Приладожья | 14000+экск | 2 дня | - | - | 4-5 | - | - |
| Великий Новгород и Старая Русса на праздник Жен-Мироносиц. Творцы во Славу Божию на земле Новгородской. С.В.Рахманинов. Ф.М.Достоевский. | 13500+музеи | 2 дня | - | - | 25-26 | - | - |
| Псково-Печерский монастырь - Псков. | 14500-00 | 2 дня | - | - | 25-26 | - | - |
| Паломничество на о. ВАЛААМ 2026 год н (2 дня/1 ночь) | от 19500-00 | 2 дня | идет | бронирование | двухдневных | поездок | 27-28 |